On this page is earthquake information from U.S. Geological Survey (USGS).
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 3000 km
Update time = Sat, 2025-09-13 14:06:03 AEST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
68 km W of Lata, Solomon Islands | 5.1 | 2260 km | Sat, 2025-09-13 03:29:41 AEST | map |
295 km SSE of Isangel, Vanuatu | 4.7 | 1913 km | Fri, 2025-09-12 18:58:00 AEST | map |
30 km SW of Lakatoro, Vanuatu | 4.9 | 1920 km | Fri, 2025-09-12 16:05:25 AEST | map |
31 km SSW of Lakatoro, Vanuatu | 5.0 | 1921 km | Fri, 2025-09-12 14:50:35 AEST | map |
40 km S of Lakatoro, Vanuatu | 4.8 | 1918 km | Fri, 2025-09-12 01:43:54 AEST | map |
30 km ESE of Aitape, Papua New Guinea | 4.2 | 2899 km | Wed, 2025-09-10 21:14:50 AEST | map |
Vanuatu region | 6.4 | 2220 km | Tue, 2025-09-09 07:47:48 AEST | map |
Fiji region | 4.4 | 2996 km | Tue, 2025-09-09 04:38:22 AEST | map |
37 km W of Motueka, New Zealand | 4.2 | 2357 km | Mon, 2025-09-08 13:50:05 AEST | map |
south of the Fiji Islands | 4.2 | 2799 km | Mon, 2025-09-08 13:45:30 AEST | map |
Auckland Islands, New Zealand region | 5.2 | 2715 km | Mon, 2025-09-08 11:27:24 AEST | map |
132 km SE of Kandrian, Papua New Guinea | 4.8 | 2275 km | Sun, 2025-09-07 20:38:40 AEST | map |
42 km ENE of Hicks Bay, New Zealand | 5.1 | 2654 km | Sun, 2025-09-07 05:55:05 AEST | map |
southeast of the Loyalty Islands | 4.8 | 1895 km | Sat, 2025-09-06 16:18:12 AEST | map |
98 km NNW of Isangel, Vanuatu | 4.6 | 1903 km | Sat, 2025-09-06 15:35:17 AEST | map |
15 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.