On this page is earthquake information from U.S. Geological Survey (USGS).
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 3000 km
Update time = Fri, 2026-09-11 19:50:05 AEST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 69 km N of Isangel, Vanuatu | 4.9 | 1926 km | Fri, 2026-09-11 12:28:13 AEST | map |
| 65 km NNW of Sola, Vanuatu | 4.9 | 2165 km | Fri, 2026-09-11 08:54:14 AEST | map |
| 164 km SSE of Isangel, Vanuatu | 4.7 | 1843 km | Thu, 2026-09-10 06:21:13 AEST | map |
| 83 km ESE of Isangel, Vanuatu | 4.9 | 1938 km | Thu, 2026-09-10 05:15:11 AEST | map |
| 86 km ESE of Isangel, Vanuatu | 5.1 | 1938 km | Thu, 2026-09-10 03:18:45 AEST | map |
| 78 km ESE of Isangel, Vanuatu | 5.2 | 1926 km | Thu, 2026-09-10 03:01:52 AEST | map |
| south of the Fiji Islands | 4.5 | 2806 km | Tue, 2026-09-08 11:39:35 AEST | map |
| 92 km ESE of Isangel, Vanuatu | 5.1 | 1942 km | Tue, 2026-09-08 10:52:02 AEST | map |
| southeast of the Loyalty Islands | 5.5 | 1932 km | Mon, 2026-09-07 15:50:44 AEST | map |
| Kermadec Islands region | 4.7 | 2521 km | Mon, 2026-09-07 12:30:21 AEST | map |
| south of the Fiji Islands | 4.5 | 2682 km | Mon, 2026-09-07 12:29:41 AEST | map |
| Kermadec Islands region | 4.9 | 2523 km | Mon, 2026-09-07 12:11:51 AEST | map |
| Kermadec Islands region | 5.0 | 2512 km | Mon, 2026-09-07 12:06:48 AEST | map |
| Kermadec Islands region | 4.6 | 2966 km | Sun, 2026-09-06 14:52:40 AEST | map |
| 93 km SE of Kirakira, Solomon Islands | 5.6 | 2075 km | Sun, 2026-09-06 14:05:30 AEST | map |
| 71 km N of Isangel, Vanuatu | 4.6 | 1915 km | Sun, 2026-09-06 09:46:26 AEST | map |
| 95 km ESE of Isangel, Vanuatu | 4.7 | 1934 km | Sun, 2026-09-06 07:06:01 AEST | map |
| 96 km ESE of Isangel, Vanuatu | 5.6 | 1945 km | Sun, 2026-09-06 03:02:11 AEST | map |
| 162 km E of Kokopo, Papua New Guinea | 5.5 | 2540 km | Sun, 2026-09-06 00:12:06 AEST | map |
| 67 km N of Port-Olry, Vanuatu | 4.4 | 2060 km | Sat, 2026-09-05 22:55:05 AEST | map |
| Kermadec Islands, New Zealand | 4.8 | 2858 km | Sat, 2026-09-05 11:41:01 AEST | map |
| 32 km NW of Raumati Beach, New Zealand | 4.6 | 2482 km | Sat, 2026-09-05 04:34:01 AEST | map |
| south of the Fiji Islands | 4.9 | 2980 km | Fri, 2026-09-04 23:47:52 AEST | map |
| Kermadec Islands region | 5.4 | 2982 km | Fri, 2026-09-04 21:59:58 AEST | map |
24 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.