On this page is earthquake information from U.S. Geological Survey (USGS).
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 3000 km
Update time = Sat, 2026-05-16 14:15:14 AEST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| south of the Kermadec Islands | 4.6 | 2793 km | Sat, 2026-05-16 11:22:16 AEST | map |
| 119 km SSE of Lorengau, Papua New Guinea | 5.4 | 2769 km | Fri, 2026-05-15 11:13:58 AEST | map |
| 33 km ENE of Rabaul, Papua New Guinea | 4.4 | 2595 km | Fri, 2026-05-15 09:51:39 AEST | map |
| Kermadec Islands region | 4.6 | 2700 km | Wed, 2026-05-13 17:29:39 AEST | map |
| 102 km SSE of Lorengau, Papua New Guinea | 4.6 | 2787 km | Wed, 2026-05-13 15:22:28 AEST | map |
| south of the Fiji Islands | 4.4 | 2731 km | Wed, 2026-05-13 10:30:52 AEST | map |
| 88 km W of Lata, Solomon Islands | 5.6 | 2250 km | Wed, 2026-05-13 01:39:31 AEST | map |
| 5 km N of Normanby, New Zealand | 4.2 | 2383 km | Tue, 2026-05-12 22:42:16 AEST | map |
| 23 km SW of Owhiro Bay, New Zealand | 4.3 | 2515 km | Tue, 2026-05-12 19:02:57 AEST | map |
| 136 km N of Lae, Papua New Guinea | 4.3 | 2513 km | Tue, 2026-05-12 17:30:28 AEST | map |
| 81 km WNW of Kirakira, Solomon Islands | 5.0 | 2097 km | Tue, 2026-05-12 13:45:42 AEST | map |
| 43 km N of Fitzroy Crossing, Australia | 4.2 | 2991 km | Tue, 2026-05-12 04:09:28 AEST | map |
| 72 km NW of Malango, Solomon Islands | 5.2 | 2117 km | Mon, 2026-05-11 19:48:51 AEST | map |
| south of the Fiji Islands | 5.0 | 2765 km | Mon, 2026-05-11 09:20:55 AEST | map |
| south of the Fiji Islands | 5.1 | 2751 km | Mon, 2026-05-11 09:15:43 AEST | map |
| 154 km SE of Gizo, Solomon Islands | 4.9 | 2125 km | Mon, 2026-05-11 06:16:45 AEST | map |
| 27 km WSW of Madang, Papua New Guinea | 5.2 | 2576 km | Mon, 2026-05-11 02:34:33 AEST | map |
| 32 km E of Dannevirke, New Zealand | 4.2 | 2588 km | Sun, 2026-05-10 10:44:25 AEST | map |
| 57 km WNW of Turangi, New Zealand | 4.9 | 2421 km | Sun, 2026-05-10 07:52:46 AEST | map |
| 148 km WNW of Panguna, Papua New Guinea | 4.3 | 2425 km | Sun, 2026-05-10 07:33:16 AEST | map |
| south of the Fiji Islands | 5.3 | 2992 km | Sun, 2026-05-10 06:39:49 AEST | map |
| 113 km SSE of Lorengau, Papua New Guinea | 5.0 | 2776 km | Sat, 2026-05-09 19:12:13 AEST | map |
22 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.